Bevillingsoversigt 2020
Svankegaarden Kunst & Kulturforening | Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2020 | 10.000 |
Bornholms Tekniske Samling | Renovering af tag og tagkonstruktion | 45.000 |
Nordbornholms Køre- og Rideforening | Nye spring | 15.000 |
CRT | Tilskud husleje | 150.000 |
4-Kløver-Klyngen | Stisystem Rø, Aarsballe, Klemensker og Nyker | 25.000 |
Hasle IF | E-Sport stationer | 20.000 |
Børn i Blæksprutten | Onsdagsarrangementer & ferierejser | 10.000 |
Gudhjem By- og Museumsforening | Køb af granit skulptur | 50.000 |
DGI Bornholm | Årets Idrætslederpris | 5.000 |
Business Center Bornholm | Årligt tilskud til projekt “Faglært er fedt” i 3 år | 300.000 |
Bornholms Middelaldercenter | Middelalderens sørøvere vækkes til live | 150.000 |
Foreningen for Førtidspensionister | Tilskud til aktiviteter | 3.500 |
Bornholms Motorsport | Bygning af flaghytter til banen på Bolbyvej | 15.000 |
Trailbuilders Bornholm | Mountainbikespor ved Vestermarie Plantage | 100.000 |
ArtPolitico | Jubilæumsbog Folkemødet | 30.000 |
Privatperson | Interaktiv, digitalt bornholmsk grammatik | 96.000 |
Kuremøllens Venner | Restaurering af møllen | 30.000 |
TransOceanic Contact Improvisation | International Dansefestival på BIRCA | 8.000 |
Sommerliv på Store Torv | Kulturel og musikalsk sommer på Store Torv | 25.000 |
Bornholms Sportsdykkerklub | Kompressor & påfyldningsanlæg | 50.000 |
Østersøjazz i Nexø | Kirkekoncert ved årlige festival | 12.000 |
Svaneke Badehus | Strøm til badehus | 100.000 |
HjerneSagen Bornholm | Bustur | 5.000 |
Flådeselskabet Atlanten | Trappeslidske/slæbested Nørresand | 50.000 |
Teglkås Havn | Kajak bro | 50.000 |
Matter – house of craft | Udstillingen FORCES | 25.000 |
Bornholms Museum | Markering af 75-året for befrielsen og bombningen | 50.000 |
FLINKtrio | Plejehjemskoncerter | 10.000 |
Handicap Tour Coop Bornholm | Cykelløb | 10.000 |
Aakirkeby Telefonstjerne | Bustur for de frivillige og gamle | 5.000 |
Foreningen De Bornholmske Jernbaner | Renovering af tag på museet | 50.000 |
Makers Island Bornholm | Projekt World Craft Region | 195.000 |
Privatperson | Kortfilm | 10.000 |
Slusegaard | Renovering af vandmølle og kildehus | 20.000 |
Privatperson | Koncertrække på 7 institutioner | 20.000 |
Bornholms Teater | Covid – erstatningsforestilling | 75.000 |
Aarsdale Borgerforening | Sauna Lauget badetrappe | 20.000 |
Teater U | Etablerer teater for børn og unge, der vil optræde med teater | 10.000 |
Pedersker Lokalforening | Etablering af bornholmsk kulturtorv | 100.000 |
Bornholms Golf Klub | Medlemsrekrutterings kampagne | 30.000 |
Gudhjem Svømmehal | Etablering af varmtvandsbassin | 1.000.000 |
Listed Idrætsforening | Ombygning Listedhuset | 100.000 |
Aakirkebyhallerne | Ny Scoretavle | 16.000 |
Nexø Tennis Klub | Nyt tag på klubhus | 25.000 |
FitforKids | Tværgående fokus på socialt udsatte overvægtige børn | 35.000 |
Foreningen Dragekompagniet | 5 kulturelle og sociale aktiviteter for udsatte bornholmske børn | 10.000 |
BOFA | Projekt Grøn dannelse for alle | 500.000 |
Tejn Borgerforening | Røgerinoen | 25.000 |
Bornholms Landbrug og Fødevarer | Læringsapp “Humlejagten” | 25.000 |
Foreningen Tidlig Musik på Bornholm | Barokmusik koncert i Baptistkirken | 4.000 |
Familieplejen på Bonrholm | Klub Veteran Kids Bornholm | 10.000 |
Idrættens Rejsefond Bornholm | Rejsegodtgørelse til idrætsudøvere under 19 år | 115.000 |
Nyvest Atletik | Indkøb mølportal | 5.000 |
Bornholms Julemarked | Julemarked i Nexø | 25.000 |
Rønne Street Sport | Skaterpark i Rønne | 100.000 |
Bornholms Sportsfisker Forening | Handicap fiskebro Hammersøen | 25.000 |
ivandet ApS | Feltpakker og udstyr til forskningsprojekter for bedre havmilø i Østersøen | 90.000 |
ivandet ApS | Etablering af bølgemarken i Tejn Havn | 60.000 |
ivandet ApS | Undersøge mulighed for blåmuslingeproduktion | 15.638 |
CRT | Refugiet Nordre og Vestre længe | 150.000 |
RIK | Køb af Vikings motionshus | 100.000 |
Klemensker Land- & Byforening | Nyt hegn til Hundepark | 10.000 |
Poulsker Idrætsforening | Etablering af motions- og sundhedscenter | 75.000 |
Hasle Byting | KUK i Hasle vil festligholde 75 året for afslutning af krigen | 20.000 |
Folk og Fæ | Nyt musikanlæg | 10.000 |
Bornholms Kulturuge | Årlig ansøgning til Kulturugen | 150.000 |
Privatperson | Bogen “Russertiden på Bornholm” | 10.000 |
Foreningen Folkemødet | Folkemødet 2021 | 250.000 |
Bornholms Musikfestival | Festivalens 53. sæson | 25.000 |
Bornholms Historiske Samfund | Publikationen “Fotograferne på Bornholm” | 25.000 |
CRT | Kortlægning af tilvalgsbornholmere | 50.000 |
Multihuset Østerlars | Værkstedsinventar | 20.000 |
Det Danske Spejderkorps, Hammershusgruppe | Udstyr til gruppen | 5.000 |
4-Kløver-Klynge | moms af tidligere tilskud | 6.250 |
Grønbechs Gård | Aktivitetstilbud til børn | 10.000 |
I alt | 5.086.388 |
Covid19-puljen
ASG | 36.000 |
4H | 34.000 |
Baptistspejderne | 3.500 |
Bornholms Golfklub | 50.000 |
Bornholms Højskole | 230.000 |
Bornholms Idræts & Kulturcenter | 43.560 |
Bornholms Sportsfisker | 11.000 |
DBU Bornholm | 25.000 |
Gourmet Bornholm | 100.000 |
Grønbechs Gård | 30.000 |
Hasle Idrætsforening | 50.000 |
Kastellets venner | 40.000 |
Knudsker IF | 50.000 |
Martin Andersen Nexøs Hus | 14.650 |
Musikhuzet Bornholm | 104.000 |
Nyker Forsamlingshus | 26.800 |
RIK – fodboldafdelingen | 30.000 |
Snogebæk Borgerforening | 25.000 |
Svaneke Idrætsklub | 29.600 |
Teaterforeningen Bornholm | 40.000 |
Tejn IF | 250.000 |
Viking Fodbold/E-Sport | 50.000 |
Viking Rønne | 30.000 |
Værftet Nexø | 100.000 |
Østerlars-Østermarie Bridgeklub | 8.400 |
Østermarie IF | 50.000 |
Aarsballe IF | 25.000 |
Annonce i Tidende | 8.774 |
I alt | 1.495.284 |